Parque Aeronáutico Ecuatoriano
Actualizado a Diciembre de 2016
REGIÓN I – SIERRA |
||||||
| No. | COMPAÑÍA | MATRÍCULA | MARCA | MODELO | AÑO FAB | Tipo de Operación |
| 1 | AEROGAL | HC-CJM | AIRBUS | A320-214 | 2010 | 121 |
| 2 | AEROGAL | HC-CJV | AIRBUS | A320-214 | 2010 | 121 |
| 3 | AEROGAL | HC-CKL | AIRBUS | A319-112 | 2002 | 121 |
| 4 | AEROGAL | HC-CKM | AIRBUS | A319-112 | 2002 | 121 |
| 5 | AEROGAL | HC-CKO | AIRBUS | A319-112 | 2010 | 121 |
| 6 | AEROGAL | HC-CLF | AIRBUS | A319-112 | 2003 | 121 |
| 7 | AEROGAL | HC-CKN | AIRBUS | A319-112 | 2003 | 121 |
| 8 | AEROGAL | HC-CKP | AIRBUS | A319-112 | 2004 | 121 |
| 9 | AEROGAL | HC-CJW | AIRBUS | A320-214 | 2010 | 121 |
| 10 | AEROLANE | HC-CPJ | AIRBUS | A319-132 | 2008 | 121 |
| 11 | AEROLANE | HC-CPQ | AIRBUS | A319-132 | 2011 | 121 |
| 12 | AEROLANE | HC-CPR | AIRBUS | A319-132 | 2008 | 121 |
| 13 | AEROLANE | HC-CPY | AIRBUS | A319-132 | 2011 | 121 |
| 14 | AEROLANE | HC-CPZ | AIRBUS | A319-132 | 2011 | 121 |
| 15 | AEROLANE | HC-CQU | AIRBUS | A319-132 | 2009 | 121 |
| 16 | AEROMASTER | HC-BIK | BELL | 206B | 1972 | 133,135 |
| 17 | AVIOANDES | HC-CJD | AIRBUS HELICOPTERS | AS350-B2 | 1991 | 133,135 |
| 18 | AVIOANDES | HC-CJE | AIRBUS HELICOPTERS | AS350-B2 | 1990 | 133,135 |
| 19 | AVIOANDES | HC-CKU | AIRBUS HELICOPTERS | AS350-B3 | 2001 | 133,135 |
| 20 | AVIOANDES | HC-CEC | AIRBUS HELICOPTERS | AS350-BA | 1997 | 133,135 |
| 21 | AVIOANDES | HC-CQC | AIRBUS HELICOPTERS | AS350-B2 | 2010 | 133,135 |
| 22 | DAC | HC-DAG | BEECHCRAFT | E90 | 1975 | 91 |
| 23 | DAC | HC-DAC | BEECHCRAFT | B300 | 2013 | 91 |
| 24 | HTS | HC-CHG | HELICOPTER TRANSPORT SERVICE | CH-54B | 1969 | 133 |
| 25 | HTS | HC-CQW | BELL | 206-L4 | 2007 | 133/135 |
| 26 | HTS | HC-CRP | BELL | 407 | 133/135 | |
| 27 | PETROECUADOR | HC-CGO | EMBRAER | EMB-145LR | 2008 | 125 |
| 28 | TAME | HC-CID | AIRBUS | A320-232 | 1998 | 121 |
| 29 | TAME | HC-CGF | EMBRAER | ERJ 190-100 | 2007 | 121 |
| 30 | TAME | HC-CGG | EMBRAER | ERJ 190-100 | 2007 | 121 |
| 31 | TAME | HC-CGT | AIRBUS | A-319-132 | 2006 | 121 |
| 32 | TAME | HC-COC | AIRBUS | A320-111 | 2000 | 121 |
| 33 | TAME | HC-CGW | AIRBUS | A-320-233 | 2003 | 121 |
| 34 | TAME | HC-CLT | ATR | 42-500 | 2011 | 121 |
| 35 | TAME | HC-CMB | ATR | 42-500 | 2011 | 121 |
| 36 | TAME | HC-CMH | ATR | 42-500 | 2011 | 121 |
| 37 | TAME | HC-CMO | AIRBUS | A319-112 | 1999 | 121 |
| 38 | TAME | HC-CMP | AIRBUS | A319-132 | 2003 | 121 |
| 39 | TAME | HC-COF | AIRBUS | A319-112 | 1999 | 121 |
| 40 | TAME | HC-COE | AIRBUS | A320-233 | 2000 | 121 |
| 41 | TAME | HC-COX | EMBRAER | ERJ 190-100 | 2010 | 121 |
| 42 | TAME | HC-COY | EMBRAER | ERJ 190-100 | 2010 | 121 |
| 43 | TAME | HC-COH | AIRBUS | A330-243 | 2000 | 121 |
| 44 | TAME | HC-CPB | AIRBUS | A320-232 | 2001 | 121 |
| 45 | WEST PACIFIC | HC-CNA | CESSNA | 150M | 1976 | 141 |
| 46 | WEST PACIFIC | HC-CNB | CESSNA | 150M | 1976 | 141 |
| 47 | WEST PACIFIC | HC-CMZ | CESSNA | 172N | 1979 | 141 |
| 48 | WEST PACIFIC | HC-COW | BEECHCRAFT | 95-B55 | 1974 | 141 |
| 49 | WEST PACIFIC | HC-CIQ | PIPER | PA-23-250 | 1961 | 141 |
| SERVICIO / TIPO DE OPERACIÓN |
||||||
| RDAC PARTE 91 | PRIVADO | |||||
| RDAC PARTE 121 | COMERCIAL (PAX y CARGA) |
|||||
| RDAC PARTE 133 | CARGA EXTERNA | |||||
| RDAC PARTE 135 | TAXI AEREO | |||||
| RDAC PARTE 137 | FUMIGACION | |||||
| RDAC PARTE 141 | ESCUELA AVIACION | |||||
REGIÓN II – COSTA |
||||||
| No. | COMPAÑÍA | MATRÍCULA | MARCA | MODELO | AÑO FAB | Tipo de Operación |
| 1 | AERO CLUB | HC-BKC | PIPER | PA-38-112 | 1984 | ESCUELA |
| 2 | AERO CLUB | HC-BJP | PIPER | PA-44-180 | 1981 | ESCUELA |
| 3 | AERO CLUB | HC-CHU | CESSNA | 152 | 1980 | ESCUELA |
| 4 | AERO CLUB | HC-CIH | CESSNA | 152 | 1980 | ESCUELA |
| 5 | AERO CLUB | HC-CMA | CESSNA | 152 | 1980 | ESCUELA |
| 6 | AERO CLUB | HC-COD | CESSNA | 152 | 1981 | ESCUELA |
| 7 | AERO CLUB | HC-BCV | CESSNA | 172-F | 1965 | ESCUELA |
| 8 | AERO CLUB | HC-BCU | CESSNA | 172-F | 1965 | ESCUELA |
| 9 | AERO GRAND | HC-CMV | CESSNA | 172 R | 2000 | ESCUELA |
| 10 | AERO GRAND | HC-CQH | CESSNA | C172S | 2014 | ESCUELA |
| 11 | AERO GRAND | HC-CQB | CESSNA | 172S | 2006 | ESCUELA |
| 12 | AERO GRAND | HC-CQP | CESSNA | 172S | 2014 | ESCUELA |
| 13 | AERO GRAND | HC-CPT | PIPER | PA-34 | ESCUELA | |
| 14 | AERO GRAND | HC-COR | CESSNA | 172S | 2004 | ESCUELA |
| 15 | AERO REGIONAL | HC-CLI | CESSNA | 421C | 1981 | TAXI AEREO |
| 16 | AERO REGIONAL | HC-BHC | BRITTEN NORMAN | BN-2A | 1970 | TAXI AEREO |
| 17 | AEROAGRIPAC | HC-CKA | CESSNA | T-188-C | 1981 | FUMIGACION |
| 18 | AEROAGRIPAC | HC-CQO | THRUSH | S2R-T34 | 2014 | FUMIGACION |
| 19 | AEROAGRIPAC | HC-CNO | THRUSH | S2R-T34 | 2012 | FUMIGACION |
| 20 | AEROAGRIPAC | HC-CLS | THRUSH | S2R-T34 | 1980 | FUMIGACION |
| 21 | AEROAGRIPAC | HC-CKX | CESSNA | FLIGHT | FUMIGACION | |
| 22 | AEROCISNE | HC-BZH | CESSNA | A-188-B | 1979 | FUMIGACION |
| 23 | AEROCISNE | HC-AYV | PIPER | PA-25-235 | 1973 | FUMIGACION |
| 24 | AEROCISNE | HC-BHV | CESSNA | A-188-B | 1979 | FUMIGACION |
| 25 | AEROCOPTER | HC-CIO | ROBINSON | R-44 | 2008 | TRAB. AEREOS |
| 26 | AEROFAQ | HC-CJT | THRUSH | S2R-T34 | 2010 | FUMIGACION |
| 27 | AEROFAQ | HC-CGX | THRUSH | S2R-T15 | 2006 | FUMIGACION |
| 28 | AEROFAQ | HC-CNX | THRUSH | S2R T-34 | 2012 | FUMIGACION |
| 29 | AEROFAQ | HC-CEV | CESSNA | T-188-C | 1979 | FUMIGACION |
| 30 | AEROFAQ | HC-BMH | PIPER | PA-32-300 | 1976 | PRIVADO |
| 31 | AEROFAQ | HC-CRS | ROBINSON | R44 RAVEN I | 2017 | COMERCIAL |
| 32 | AEROFUMIG | HC-BYX | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 33 | AEROFUMIG | HC-BGY | GRUMMAN | G-164-B | ||
| 34 | AEROMILITEC | HC-CMF | CESSNA | R172H | 1974 | PRIVADA |
| 35 | AEROQUIR | HC-CHZ | THRUSH | S2R-T34 | 2009 | FUMIGACION |
| 36 | AERORIENTE | HC-BZL | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 37 | AERORIENTE | HC-CMM | CESSNA | T-188-C | 1981 | FUMIGACION |
| 38 | AEROTRIUNFO | HC-BPT | PIPER | PA-36-375 | 1982 | FUMIGACION |
| 39 | AEROTRIUNFO | HC-AIX | PIPER | PA-25-235 | 1962 | FUMIGACION |
| 40 | AEROTRIUNFO | HC-CIR | PIPER | PA-25-235 | 1961 | FUMIGACION |
| 41 | AEROVALDIVIA | HC-CNL | CESSNA | 182T | 2011 | PRIVADO |
| 42 | AEROVIC | HC-CLK | THRUSH | S2R T-34 | 2011 | FUMIGACION |
| 43 | AEROVIC | HC-CLX | THRUSH | S2R T-34 | 2011 | FUMIGACION |
| 44 | AEROVIC | HC-CMG | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 45 | AEROVIC | HC-CIU | THRUSH | S2R-T34 | 2009 | FUMIGACION |
| 46 | AEROVIC | HC-CHF | THRUSH | S2R T-34 | 2008 | FUMIGACION |
| 47 | AEROVIC | HC-CHK | THRUSH | S2R T-34 | 2008 | FUMIGACION |
| 48 | AEROVIC | HC-CJH | CESSNA | 208 B | 2002 | TAXI AEREO |
| 49 | AEROVIC | HC-CMK | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 50 | AEROVIC | HC-CIU | THRUSH | S2R T-34 | 2009 | FUMIGACION |
| 51 | AEROVIC | HC-COM | THRUSH | S2R T-34 | 2012 | FUMIGACION |
| 52 | AEROVIC | HC-CNV | THRUSH | S2R T-34 | 2012 | FUMIGACION |
| 53 | AEROVIC | HC-BOL | CESSNA | T-188-C | 1994 | FUMIGACION |
| 54 | AEROVIC | HC-CDP | THRUSH | S2R-T34 | 1994 | FUMIGACION |
| 55 | AEROVIC | HC-CEW | THRUSH | S2R T-15 | 1994 | FUMIGACION |
| 56 | AEROVIC | HC-BYN | CESSNA | T-188-C | 1983 | FUMIGACION |
| 57 | AEROVIC | HC-BTP | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 58 | AEROVIC | HC-BNO | CESSNA | U-206-F | 1972 | PRIVADO |
| 59 | AEROVIC | HC-CRQ | THRUSH | S2R-T34 | 2015 | FUMIGACION |
| 60 | AFAGRESS | HC-CGU | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 61 | AGRIC. LA CLEMENTI | HC-BCR | PIPER | PA-23-250 | 1966 | PRIVADO |
| 62 | AGRO AEREO | HC-CLL | CESSNA | 172-R | 1999 | PRIVADO |
| 63 | AGRO AEREO | HC-BHQ | PIPER | PA-36-300 | 1980 | FUMIGACION |
| 64 | AGRO AEREO | HC-BOH | CESSNA | 172-M | 1976 | PRIVADO |
| 65 | AGRO AEREO | HC-AUH | THRUSH | S2R T-34 | 1971 | FUMIGACION |
| 66 | AGRO AEREO | HC-AUJ | THRUSH | S2R T-34 | 1971 | FUMIGACION |
| 67 | AGRO AEREO | HC-APL | PIPER | PA-25-235 | 1965 | FUMIGACION |
| 68 | AGRO AEREO | HC-CGL | THRUSH | S2R | 1978 | FUMIGACION |
| 69 | AGRO AEREO | HC-ACV | PIPER | PA-18-150 | 1958 | PRIVADO |
| 70 | AGRO AEREO | HC-CKS | THRUSH | S2R-T34 | 1971 | FUMIGACION |
| 71 | AGROBALAO | HC-CJP | CESSNA | T206H | 2008 | PRIVADO |
| 72 | AIFA | HC-CLV | AIR TRACTOR | AT-502B | 2011 | FUMIGACION |
| 73 | AIFA | HC-CJU | THRUSH | S2R-T34 | 2010 | FUMIGACION |
| 74 | AIFA | HC-CKQ | AIR TRACTOR | AT-502B | 2010 | FUMIGACION |
| 75 | AIFA | HC-BNA | PIPER | PA-34-200T | 1999 | PRIVADO |
| 76 | AIFA | HC-BSB | CESSNA | T-188-C | 1979 | FUMIGACION |
| 77 | AIFA | HC-BSD | CESSNA | T-188-C | 1979 | FUMIGACION |
| 78 | AIFA | HC-BRZ | CESSNA | T-188-C | 1979 | FUMIGACION |
| 79 | AIFA | HC-CGD | AIR TRACTOR | AT-402 B | 2008 | FUMIGACION |
| 80 | AIFA | HC-CQQ | AIR TRACTOR | AT 502B | 2014 | FUMIGACION |
| 81 | AIFA | HC-CHE | AIR TRACTOR | AT 402B | 2008 | FUMIGACION |
| 82 | AIFA | HC-CHP | AIR TRACTOR | AT 502B | 2006 | FUMIGACION |
| 83 | AIFA | HC-CDQ | AIR TRACTOR | AT-402B | 1996 | FUMIGACION |
| 84 | AIFA | HC-CNW | AIR TRACTOR | AT-502B | 2012 | FUMIGACION |
| 85 | AIFA | HC-CFV | AIR TRACTOR | AT-502B | 1994 | FUMIGACION |
| 86 | AIFA | HC-CIW | CESSNA | T-182T | 2004 | PRIVADA |
| 87 | AIR ZAB | HC-BFK | PIPER | PA-31-325 | 1977 | PRIVADO |
| 88 | AIR ZAB | HC-BKP | PIPER | PA-31-325 | TAXI AEREO | |
| 89 | ALAS DEL ECUADOR | HC-BMJ | CESSNA | 172-Q | 1983 | ESCUELA |
| 90 | ALAS DEL ECUADOR | HC-CQS | CESSNA | 172 N | 1979 | ESCUELA |
| 91 | ALAS DEL ECUADOR | HC-CRG | PIPER | PA-44-180T | 1981 | ESCUELA |
| 92 | ALPAGRO | HC-CRD | ROBINSON | R-44 | 2000 | FUMIGACION |
| 93 | ALPAGRO | HC-CPK | ROBINSON | R-44 | FUMIGACION | |
| 94 | ALPAGRO | HC-CRD | ROBINSON | R-44 RAVEN 1 | ||
| 95 | ALPAGRO | HC-CRB | ROBINSON | R-44 RAVEN 1 | ||
| 96 | ANGELICA GAVIRIA | HC-AZC | PIPER | PA-28R-200 | 1974 | PRIVADO |
| 97 | APACSA | HC-BLS | PIPER | PA-34-220T | 1989 | PRIVADO |
| 98 | APACSA | HC-CBB | CESSNA | A188B | 1978 | FUMIGACION |
| 99 | APACSA | HC-CDU | PEZETEL | PZL-106BT-601 | 2001 | FUMIGACION |
| 100 | APACSA | HC-CDF | PEZETEL | PZL-106BT-602 | 2001 | FUMIGACION |
| 101 | ARTEAGA VINICIO | HC-BVZ | ROBINSON | R-22-BETA II | 1997 | PRIVADO |
| 102 | AVIACIONES | HC-CKH | CESSNA | 172 N | 1978 | ESCUELA |
| 103 | AVIACIONES | HC-COJ | CESSNA | 152 | 1987 | ESCUELA |
| 104 | AVIMAQ | HC-BGN | PIPER | PA-36-300 | 1980 | FUMIGACION |
| 105 | AVIMAQ | HC-BPR | PIPER | PA-36-300 | 1977 | FUMIGACION |
| 106 | AVIMAQ | HC-CNU | THRUSH | S2R-H80 | 2012 | FUMIGACION |
| 107 | AVIMAQ | HC-CRA | THRUSH | S2R-H80 | 2014 | FUMIGACION |
| 108 | BAEZ EDDY | HC-CNJ | MAULE | MT-7-235 | 2001 | PRIVADO |
| 109 | BANCO MACHALA | HC-BTE | CESSNA | 172-N | 1977 | PRIVADO |
| 110 | BOTERO MANUEL | HC-BZK | CESSNA | 172-S | 1998 | PRIVADO |
| 111 | BRICAFLY | HC-CRZ | ROBINSON | R66 | 2016 | TRABAJOS AEREOS |
| 112 | BURPESLA | HC-CQA | ROBINSON | R 44 | 2014 | TRABAJO AEREO |
| 113 | CARDOMA | HC-BMK | CESSNA | 172-P | 1982 | PRIVADO |
| 114 | CEDCAERSA | HC-CIM | CESSNA | 172 G | 1966 | |
| 115 | CRIMARNA | HC-CPI | MAULE | MXT-7-180 | 2007 | PRIVADO |
| 116 | DELTACOPTERS SA | HC-CQY | ROBINSON | R44 RAVEN I | 2008 | FUMIGACION |
| 117 | DELTACOPTERS SA | HC-CSG | ROBINSON | R44 II | 2009 | FUMIGACIOM |
| 118 | EMETEBE | HC-BNE | PIPER | PA-23-250 | 1969 | TAXI AEREO |
| 119 | EMETEBE | HC-BZF | BRITTEN NORMAN | BN-2A-6 | 1960 | TAXI AEREO |
| 120 | EMETEBE | HC-CGI | BRITTEN NORMAN | BN-2A-6 | TAXI AEREO | |
| 121 | ENDECOTS | HC-BKA | CESSNA | 172-P | 1981 | TAXI AEREO |
| 122 | ENDECOTS | HC-BNG | PIPER | PA-34-200T | 1979 | TAXI AEREO |
| 123 | ENDECOTS | HC-CJC | BEECH | KING AIR | 1981 | TAXI AEREO |
| 124 | EUROFISH | HC-CMS | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 125 | EUROFISH | HC-CMT | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 126 | EUROFISH | HC-CND | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 127 | EUROFISH | HC-CKG | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 128 | EUROFISH | HC-CNE | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 129 | FAPSA | HC-CNZ | THRUSH | S2R T-34 | 1970 | FUMIGACION |
| 130 | FAPSA | HC-CDS | CESSNA | A-188-B | 1975 | FUMIGACION |
| 131 | FLORIDHARI SA | HC-CQT | CESSNA | T206H | 2014 | PRIVADO |
| 132 | FUMICAR | HC-CMI | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 133 | FUMIORO | HC-CQZ | CESSNA | A-188-B | 1977 | FUMIGACION |
| 134 | FUMIORO | HC-BYJ | CESSNA | T-188-C | 1979 | FUMIGACION |
| 135 | FUMIORO | HC-BZX | CESSNA | T-188-C | 1983 | FUMIGACION |
| 136 | FUMIPALMA | HC-CLQ | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 137 | FUMIPALMA | HC-CME | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 138 | FUMIPALMA | HC-CRC | THRUSH | S2R-T34 | 2014 | FUMIGACION |
| 139 | FUMIPALMA | HC-CJO | THRUSH | S2R-T34 | 2010 | FUMIGACION |
| 140 | FUMIPALMA | HC-CIC | THRUSH | S2R-T34 | 2009 | FUMIGACION |
| 141 | FUMIPALMA | HC-CGM | THRUSH | S2R T-34 | 2008 | FUMIGACION |
| 142 | FUMIPALMA | HC-CFT | THRUSH | S2R-T15 | 2005 | FUMIGACION |
| 143 | FUMIPALMA | HC-CBZ | CESSNA | T-188-C | 1981 | FUMIGACION |
| 144 | FUMIPALMA | HC-CAS | CESSNA | A-188-B | 1979 | FUMIGACION |
| 145 | FUMIPALMA | HC-CNH | THRUSH | S2R-T34 | 2011 | FUMIGACION |
| 146 | GARNEAU | HC-BYT | CESSNA | 182-S | 1998 | PRIVADO |
| 147 | GEOPAXI | HC-CON | ROBINSON | R-44 | 2013 | TRABAJO AEREO BUSQUEDA CARDUMEN |
| 148 | GEOPAXI | HC-CPV | ROBINSON | R-44 | 2014 | TRABAJO AEREO BUSQUEDA CARDUMEN |
| 149 | GEOPAXI | HC-CQX | ROBINSON | R-44 | 2015 | TRABAJO AEREO BUSQUEDA CARDUMEN |
| 150 | GOBIERNO MANABI | HC-COT | ROBINSON | R-44 | 2013 | PRIVADO |
| 151 | GRANJAS MARINAS | HC-BLO | PIPER | PA32-301T | 1980 | FUMIGACION |
| 152 | HELIAVION | HC-BYR | ROBINSON | R-44 | 1998 | ESCOLTA |
| 153 | HELIAVION | HC-CNS | ROBINSON | R-44 | 2013 | ESCOLTA |
| 154 | HELIGAL | HC-BYM | HUGES | 369E | 1983 | TAXI AEREO |
| 155 | HELITELROTOR | HC-CRL | ROBINSON | R-44 | TAXI AEREO | |
| 156 | HIDRAERSA | HC-CRR | ROBINSON | R66 | 2016 | TRABAJOS AEREOS |
| 157 | HIDROGUAYAS | HC-BVL | PIPER | PA-14 | 1949 | PRIVADO |
| 158 | HIDROGUAYAS | HC-AKJ | PIPER | PA-12 | 1946 | PRIVADO |
| 159 | HUGO RUALES | HC-CKI | CESSNA | 152 | 1983 | ESCUELA |
| 160 | HUZIMA | HC-CIG | CESSNA | 182-T | 2004 | TAXI AEREO |
| 161 | HUZIMA | HC-CKZ | CESSNA | 182P | 2008 | TAXI AEREO |
| 162 | ICCSA | HC-BUZ | ISLANDER | BN-2B-26 | 1990 | PRIVADO |
| 163 | ICCSA | HC-CEG | CESSNA | 206 H | 2000 | PRIVADO |
| 164 | INMUNDI | HC-BKD | PIPER | PA-28-161 | 1982 | PRIVADO |
| 165 | JAIME NEBOT | HC-BZJ | PIPER | PA-12 | PRIVADO | |
| 166 | LA FABRIL | HC-CGR | ROBINSON | R-44 | 2008 | PRIVADO |
| 167 | LABORES AEREAS | HC-BOE | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 168 | LAENSA | HC-CLM | CIRRUS | SR22 | 2001 | TAXI AEREO |
| 169 | LAENSA | HC-COG | PIPER | PA-34-220T | 1981 | TAXI AEREO |
| 170 | LAN ECUADOR | HC-BQA | CESSNA | T-337-H | 1980 | PRIVADO |
| 171 | LAN ECUADOR | HC-AGD | PIPER | PA-18-150 | 1978 | PRIVADO |
| 172 | LAN ECUADOR | HC-CMC | THRUSH | S2R-T34 | 1990 | FUMIGACION |
| 173 | LAN ECUADOR | HC-BTZ | AIR TRACTOR | AT-402B | 1994 | FUMIGACION |
| 174 | LAN ECUADOR | HC-BPI | GRUMMAN | G164A | 1977 | FUMIGACION |
| 175 | LAN ECUADOR | HC-BPG | GRUMMAN | G164B | 1988 | FUMIGACION |
| 176 | LAN ECUADOR | HC-BRL | GRUMMAN | G-164B | 1984 | FUMIGACION |
| 177 | LAN ECUADOR | HC-CRO | PIPER | PA-31T2 | 1983 | PRIVADO |
| 178 | LANGOSMAR S.A | HC-BQY | CESSNA | 182P | 1975 | PRIVADO |
| 179 | LINASER | HC-BUE | PIPER | PA-36-300 | 1978 | FUMIGACION |
| 180 | MANTAIR | HC-BYU | CESSNA | 414A | 1978 | TAXI AEREO |
| 181 | MAR Y CIELO | HC-CKT | PIPER | PA-34-220T | 2000 | PRIVADO |
| 182 | MAR Y CIELO | HC-CQN | ROBINSON | R44 RAVEN I | 2014 | PRIVADO |
| 183 | MARAGRO | HC-CNR | CESSNA | 172S | 2012 | PRIVADO |
| 184 | MEGSAREAL | HC-BRN | CESSNA | T-188-C | 1980 | FUMIGACION |
| 185 | MEGSAREAL | HC-CJZ | THRUSH | S2R-T34 | 2010 | FUMIGACION |
| 186 | MIRAGLIA VITTORIO | HC-CPD | CESSNA | T182T | 2006 | PRIVADO |
| 187 | NIRSA | HC-CLP | ROBINSON | R-44 | 2009 | TRAB. AEREOS |
| 188 | NIRSA | HC-CLZ | ROBINSON | R-44 | 2005 | TRAB. AEREOS |
| 189 | NIRSA | HC-COL | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 190 | NIRSA | HC-COA | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 191 | NIRSA | HC-COB | ROBINSON | R-44 | 2012 | TRAB. AEREOS |
| 192 | NIRSA | HC-CJJ | PIPER | PA-34-220T | 2001 | TRAB. AEREOS |
| 193 | NIRSA | HC-CBL | ROBINSON | R-22 MARINER II | 2000 | TRAB. AEREOS |
| 194 | NIRSA | HC-CLU | ROBINSON | R-22 MARINER II | 2000 | TRAB. AEREOS |
| 195 | NIRSA | HC-BYE | BELL | 206B III | 1967 | PRIVADO |
| 196 | PESQ DEL CARMEN | HC-CAK | COMMANDER | 114-B | 2000 | PRIVADO |
| 197 | PESQ DEL CARMEN | HC-BCH | CESSNA | 172-M | 1976 | PRIVADO |
| 198 | PROBANA EXPORT | HC-CIB | THRUSH | S2R-T34 | 2009 | FUMIGACION |
| 199 | PROBANA EXPORT | HC-CFU | THRUSH | S2R-T15 | 2005 | FUMIGACION |
| 200 | PROBANA EXPORT | HC-BXN | PIPER | PA-34-220T | 1981 | PRIVADO |
| 201 | PROBANA EXPORT | HC-CMJ | THRUSH | S2R T-34 | 2011 | FUMIGACION |
| 202 | PROBANA EXPORT | HC-BGE | CESSNA | A188B | 1978 | FUMIGACION |
| 203 | REYBANPAC | HC-BYV | CESSNA | 182-S | 1997 | PRIVADO |
| 204 | SALVATIERRA O. | HC-BUI | AMERICAN | 8GCBC | 1995 | PRIVADO |
| 205 | SAN CARLOS | HC-BQK | CESSNA | 182-Q | 1980 | PRIVADO |
| 206 | SEGUCAM | HC-CQK | ROBINSON | R-44 | 2014 | COMERCIAL |
| 207 | SERVICOPTER | HC-CPX | ROBINSON | R44 RAVEN I | 2014 | COMERCIAL |
| 208 | SKY | HC-CJS | CESSNA | 150L | 1973 | ESCUELA |
| 209 | SKY | HC-CJK | CESSNA | 150M | 1975 | ESCUELA |
| 210 | SKY ECUADOR | HC-CPO | PIPER | PA-34-200T | 1976 | ESCUELA |
| 211 | TEVCOL | HC-BPQ | PIPER | PA-34-200T | 1978 | PRIVADO |
| 212 | TEVCOL | HC-BXY | CESSNA | T-303 | 1983 | PRIVADO |
| 213 | TRANSAM | HC-CDX | AEROSPATIALE | ATR-42-320 | 1988 | CARGA |
| 214 | UBESAIR | HC-BXM | CESSNA | 172-R | 1997 | PRIVADO |
| 215 | UBESAIR | HC-BXH | CESSNA | 441 | 1967 | PRIVADO |
| 216 | VANANAIR | HC-BTU | PIPER | PA-18-150 | 1961 | PRIVADO |
| 217 | VERDU S.A. | HC-CLN | CESSNA | T182T | 2006 | PRIVADO |
| 218 | VERDU S.A. | HC-CLN | CESSNA | T182T | 2006 | PRIVADO |
| 219 | WORLD ISMAEL | HC-CNI | ROBINSON | R-44 | 2008 | PRIVADO |
| 220 | WORLD ISMAEL | HC-CNI | ROBINSON | R-44 | 2008 | PRIVADO |
| SERVICIO / TIPO DE OPERACIÓN |
||||||
| RDAC PARTE 91 | PRIVADO | |||||
| RDAC PARTE 121 | COMERCIAL (PAX y CARGA) |
|||||
| RDAC PARTE 133 | CARGA EXTERNA | |||||
| RDAC PARTE 135 | TAXI AEREO | |||||
| RDAC PARTE 137 | FUMIGACION | |||||
| RDAC PARTE 141 | ESCUELA AVIACION | |||||
REGIÓN III – ORIENTE |
||||||
| No. | COMPAÑÍA | MATRICULA | MARCA | MODELO | AÑO FAB | Tipo de Operación |
| 1 | AEROCLUB PASTAZA | HC-CLJ | PIPER | PA-30 | 1963 | 141 |
| 2 | AEROCLUB PASTAZA | HC-BKH | CESSNA | A150L | 1974 | 141 |
| 3 | AEROCLUB PASTAZA | HC-CHR | CESSNA | 150 M | 1976 | 141 |
| 4 | AEROCLUB PASTAZA | HC-CMW | CESSNA | 172S | 1999 | 141 |
| 5 | AEROCLUB PASTAZA | HC-CPP | TEXTRON AVIATION | 152 | 1983 | 141 |
| 6 | AEROCONEXOS | HC-CMQ | Britten Norman | BN-2A-3 | 1971 | 135 |
| 7 | AEROCONEXOS | HC-COO | CESSNA | P206A | 1966 | 135 |
| 8 | AEROKASHURCO | HC-CJL | CESSNA | 182-F | 1963 | 135 |
| 9 | AEROKASHURCO | HC-CFA | CESSNA | 182-E | 1962 | 135 |
| 10 | AEROKASHURCO | HC-BLT | CESSNA | U206G | 135 | |
| 11 | AEROMORONA | HC-CBG | CESSNA | T-206-H | 2000 | 135 |
| 12 | AEROMORONA | HC-CQV | CESSNA | T181T | 2001 | 135 |
| 13 | AEROSANGAY | HC-BTS | CESSNA | 172H | 1972 | 135 |
| 14 | AEROSANGAY | HC-BGJ | CESSNA | TU-206-D | 1969 | 135 |
| 15 | AEROSANGAY | HC-CIN | CESSNA | 182-P | 1976 | 135 |
| 16 | ALAS SOCORRO | HC-CFQ | CESSNA | U206G | 1985 | 135 |
| 17 | ALAS SOCORRO | HC-BZE | CESSNA | TU206G | 1983 | 135 |
| 18 | ALAS SOCORRO | HC-BXB | CESSNA | TU206G | 1982 | 135 |
| 19 | ALAS SOCORRO | HC-BQV | CESSNA | TU206G | 1982 | 135 |
| 20 | ALAS SOCORRO | HC-CRF | QUEST AIRCRAFT | KODIAK 100 | 2014 | 135 |
